Bioimpedance est un examen qui analyse la composition corporelle, indiquant la quantité approximative de muscle, d'os et gras. Cet examen est largement utilisé dans les gymnases et les compléments dans les consultations nutritionnelles pour évaluer les résultats du plan d'entraînement ou du régime, par exemple, et peut être effectué tous les 3 ou 6 mois pour comparer les résultats et vérifier l'évolution de la composition corporelle.
Ce type d'examen est effectué sur des balances spéciales, telles que Tanita ou Omron, qui ont des plaques métalliques qui conduisent à un faible courant électrique qui traverse le corps. Par conséquent, en plus du poids actuel, ces échelles indiquent également la quantité de muscle, de graisse, d'eau et même les calories brûlées tout au long de la journée, selon le sexe, l'âge, la taille et l'intensité de l'activité physique. sont entrés dans l'échelle.
Comprendre comment cela fonctionne dans notre vidéo amusante:
Comment ça marche
Et donc la différence entre la résistance des graisses, laisser passer le courant, et la rapidité avec laquelle il passe à travers les tissus tels que les muscles, par exemple, permet au dispositif de calculer la quantité qui indique la quantité de masse maigre, graisse et de l'eau.
Ainsi, pour connaître la composition du corps, il suffit de monter pieds nus, sans chaussettes, dans une tanita, par exemple, ou de tenir, dans les mains, les plaques de métal d'un autre type d'appareil mineur. La plus grande différence entre ces deux méthodes de bioimpédance est que les résultats de l'équilibre sont plus précis pour la composition de la moitié inférieure du corps tandis que l'appareil qui est sûr entre les mains, le résultat fait référence aux bras de la composition du tronc et tête. De cette façon, la façon la plus rigoureuse de connaître la composition corporelle est d'utiliser une balance qui combine les deux méthodes.
Comment garantir des résultats précis
Évitez de manger, de boire du café ou de faire de l'exercice dans les 4 heures précédentes;
L'ensemble de la préparation est très important car, par exemple, en ce qui concerne l'eau, s'il n'y a pas d'hydratation adéquate, le corps a moins d'eau pour le courant électrique à pré-courir et donc la masse grasse peut être supérieure à la vraie chose.
Même lorsqu'il y a rétention d'eau, il est également important de le prendre le plus tôt possible et d'informer le technicien, car l'excès d'eau dans le corps peut entraîner une augmentation de la masse maigre, qui ne reflète pas non plus la réalité.
Ce que le résultat signifie
1. Gras
âge Hommes Femmes | ||||||
basse normale Haut | Basse Normale Haute | |||||
15-24 <13.1 | 13.2 à 18.6> <18,7 | 22,9 23 à 29,6 | > 29.7 | |||
25 à 34 <15.2 | 15,3 à 21,8> 21,9 | < | 22,8 22,9 à 29,7> 29,8 | |||
35 à 44 <16,1 | 16,2 à 23,1 | > 23,2 | <22,7 | 22,8 à 29,8 | > 29,9 | 45 à 54 |
<16,5 | 16,6 à 23 , 7 | > 23,8 | <23,3 | 23,4 à 31,9 | > 32,0 | 55 à 64 |
<17,7 | 17,8 à 26,3 | > 26,4 | <28 , 3 | 28,4 à 35,9 | > 36,0 | 65 à 74 |
<19,8 | 19,9 à 27,5 | > 27,6 | <31,4 | 31,5 à 39,8 | > 39.9 | |
75-84 < | 21,1 21,2 à 27,9> 28,0 | < | 32,8 32,9 40,3> 40,4> 85 | |||
< 25,9 | 25,6 à 31,3 | > 31,4 | <31,2 | 31,3 à 42,4 42> 42,5 | Idéalement, la valeur de la masse grasse doit se situer dans la plage normale, parce que quand il est au-dessus de cette valeur cela signifie que l'on a beaucoup de graisse accumulée, ce qui augmente le risque de plusieurs maladies, comme l'obésité ou le diabète. | Les athlètes, cependant, ont généralement une valeur de masse grasse inférieure à la normale, voir dans ce tableau quelle masse grasse est idéale pour la taille et le poids. |
2. Masse maigre
La valeur de la masse maigre est généralement indiquée en kg et indique la quantité de muscle et d'eau dans le corps, et certaines échelles et appareils modernes font déjà la différence entre les deux valeurs. Pour la masse maigre, les valeurs recommandées sont les suivantes:
âge Hommes Femmes
basse normale Haut | ||||||
Basse Normale Haute | 15-24 <54,7 | |||||
54,8 à 62,3> 62,4 | <39,9 | 40,0 à 44,9 | > 45,0 | 24 à 34 | <56,5 | |
56,6 à 63,5 | > 63,6 | <39,9 | 40,0 a 45,4 | > 45,5 | 35 à 44 | <56,3 |
58,4 à 63,6 | > 63,7 | <40,0 | 40,1 à 45,3 | > 45,4 | 45 à 54 | <55,3 |
55,2 à 61,5 | > 61,6 | <40,2 | 40,3 à 45,6 | > 45,7 | 55 à 64 | <54,0 |
54, 1 à 61,5 | > 61,6 | <38,7 | 38,8 à 44,7 | > 44,8 | 65 à 74 | <53,2> 53,3 à 61,2> 61,1 |
<38,4 | 38,5 à 45,4 | > 45,5 | 75 à 84 | <50,5 | 50,6 à 58,1 | > 58,2 |
<36,2 | 36,3 a 42,1 42> 42,2 | > 85 | <48,5 | 48,6 à 53,2 | > 53,3 | <33,6 |
33,7 à 39,9 | > 40,0 | Semblable à masse grasse, la masse maigre devrait également être dans la gamme des valeurs définies comme normales, cependant, les athlètes ont généralement v en raison de séances d'entraînement fréquentes qui facilitent la construction musculaire. Déjà, les personnes sédentaires ou qui ne s'entraînent pas au gymnase ont généralement une valeur inférieure. Mass La masse maigre est généralement utilisée pour évaluer les résultats d'un plan d'entraînement, par exemple, car elle vous permet d'évaluer si vous faites du muscle avec le type d'exercice que vous faites. 3. Muscle | En règle générale, la masse musculaire devrait augmenter au cours des évaluations de bioimpédance, parce que plus la quantité de muscle, plus la quantité de calories dépensées par jour, pour éliminer plus facilement l'excès de graisse corps et prévenir l'apparition de diverses maladies cardiovasculaires. Cette information peut être donnée en livres de muscle ou en pourcentage. | La quantité de masse musculaire montre seulement le poids des muscles dans la masse maigre, sans compter l'eau et les autres tissus corporels, par exemple. Dans ce type de masse, comprennent également les muscles lisses de certains organes, tels que l'estomac ou l'intestin, ainsi que le muscle cardiaque. | 4. Hydratation |
Les valeurs de référence pour la quantité d'eau chez les hommes et les femmes sont différentes et sont décrites ci-dessous:
Femme:
Homme:
50% à 65%.
Ainsi, lorsque la valeur est inférieure à la plage de référence, il est conseillé d'augmenter l'apport quotidien d'eau à environ 2 litres afin d'éviter la déshydratation. (I.e.5. Densité osseuse
en bonne santé:
1 à 12;
13 à 59.
Bien que la présence de graisse viscérale aide à protéger les organes, l'excès de graisse est nocif et peut entraîner diverses maladies, telles que l'hypertension artérielle, le diabète et même l'insuffisance cardiaque.
Le métabolisme de base est la quantité de calories que le corps dépense pour fonctionner, et ce nombre est calculé à partir de l'âge, du sexe et de l'activité physique qui est introduite dans la balance.